障がい者福祉施設
杉並障害者福祉会館
ひとこと | 障害者福祉会館では、障害者本人とその家族・支援者を対象に「在宅者交流事業」「各種講座」「レクリエーション事業」「会議室などの場の提供」を行っています。同会館内の相談を行う他、ピア相談員(障害当事者:肢体・聴覚・視覚)が6名おり、自立支援セミナーの企画や運営、ピア相談などを実施しています。また、障害者や家族を対象にした各種講座も開催しています。 | |
電話 | 03-3332-6121 | |
Fax | 03-3335-3581 | |
郵便番号 | 〒168-0072 | 地図 |
住所 | 東京都杉並区高井戸東4-10-5 | |
施設のある階 | 2・3階 | |
最寄の 交通機関 |
関東バス「柳窪」 | |
開設/開館時間 | 9時から21時まで | |
休館日 | 第3月曜(祝日の場合翌日・年末年始) | |
その他 特記事項 |
|
|
調査日 | 2011/09/30 |
設備状況 |
入口(入口から玄関まで) | ||
段差解消(スロープ又は段差2cm以内) | ○ | |
自動ドア | ○ | |
主要出入り口の幅(80cm以上) | ○ | |
(約137cm) | ||
誘導装置(音声・チャイム) | × | |
インターホン | ○ | |
(ボタンの高さ約110cm、故障中) | ||
手すり | ○ | |
誘導用ブロック(点字ブロック) | ○ | |
内部通路 | ||
通路手すり(廊下、階段など) | ○ | |
通路幅(主要部分が80cm以上) | ○ | |
有効幅員 140cm以上 | ○ | |
(約290cm) | ||
配置 | ||
テーブルや椅子の配置(テーブルや椅子が移動でき、ゆったりしている) | ○ | |
垂直移動 | ||
障がい者用エレベーター | ○ | |
その他のエレベーター | 整備不要・代替物有 | |
(障がい者用エレベーターあり) | ||
障がい者用エスカレーター | 整備不要・代替物有 | |
(エスカレーターなし、障がい者用エレベーターあり) | ||
その他のエスカレーター | 整備不要・代替物有 | |
(エスカレーターなし、障がい者用エレベーターあり) | ||
駐車場 | ||
障がい者専用駐車場 | ○ | |
(1台) | ||
一般駐車場 | ○ | |
(4台) | ||
係員の有無 | 非該当・無回答 | |
トイレ | ||
だれでもトイレ・障がい者用トイレの有無 | ○ | |
(開館中使用可) | ||
だれでもトイレ・障がい者用トイレ オストメイト対応 | ○ | |
だれでもトイレ・障がい者用トイレ ベビーベッド・ベビーチェア | 非該当・無回答 | |
一般用トイレの有無 | ○ | |
(洋式と和式、手すりあり、開館中使用可) | ||
一般用トイレ 出入り口の段差解消 | ○ | |
一般用トイレ ベビーベッド・ベビーチェア | 非該当・無回答 | |
案内表示 | ||
施設内案内サイン | ○ | |
点字表示、点字案内 | ○ | |
緊急時対応 | ||
非常点滅誘導 | 非該当・無回答 | |
非常音声誘導 | 非該当・無回答 | |
その他 | ||
低いカウンター(80cm未満) | ○ | |
(約77cm) | ||
低い位置の水飲み(80cm未満) | 非該当・無回答 | |
低い位置の公衆電話(70cm未満) | ○ | |
(約70cm) | ||
聴覚障がい者対応公衆電話 | × | |
その他の公衆電話 | ○ | |
公衆FAX | 非該当・無回答 | |
ベビーベッド | 非該当・無回答 | |
授乳スペース | 非該当・無回答 | |
託児施設 | 非該当・無回答 | |
ベンチ、休憩用いす | ○ | |
点字メニュー | × | |
車いす用観覧席(ホールなど) | 非該当・無回答 | |
貸し出し車いす | ○ | |
貸し出しベビーカー | 非該当・無回答 | |
手話通訳者 | 非該当・無回答 | |
補助犬(盲導犬・介助犬等)の同伴 | ○ |
NPO法人 アザーボイス
連絡先:office@ovjp.org
連絡先:office@ovjp.org