区役所
杉並区役所
| ひとこと |
|
|
| HP | http://www.city.suginami.tokyo.jp/ | |
| 電話 | 03-3312-2111(代) | |
| Fax |
|
|
| 郵便番号 | 〒166-8570 | 地図 |
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷南1-15-1 | |
|
最寄の 交通機関 |
JR・中央線「阿佐ヶ谷」駅南口から徒歩7分、東京メトロ・丸ノ内線「南阿佐ヶ谷」駅から徒歩1分 | |
| 開設/開館時間 |
8時30分から17時まで 【区民課区民係】平日:8時30分から17時まで、(時間外窓口)第1・3・5土曜:9時から17時まで |
|
| 休館日 | 土曜・日曜・祝日・12/29〜1/3 | |
|
その他 特記事項 |
|
|
| 調査日 | 2014/12/30 | |
| 設備状況 | ||
| 入口(入口から玄関まで) | ||
|
|
段差解消(スロープ又は段差2cm以内) | ○ |
|
|
自動ドア | ○ |
|
|
主要出入り口の幅(80cm以上) | ○ |
| (約140cm) | ||
|
|
誘導装置(音声・チャイム) | ○ |
| (音声のみ) | ||
|
|
インターホン | ○ |
| (ボタンの高さ約120cm) | ||
|
|
手すり | ○ |
| (スロープに設置) | ||
|
|
誘導用ブロック(点字ブロック) | ○ |
| 内部通路 | ||
|
|
通路手すり(廊下、階段など) | ○ |
| (階段) | ||
|
|
通路幅(主要部分が80cm以上) | ○ |
|
|
有効幅員 140cm以上 | ○ |
| (約180cm) | ||
| 配置 | ||
|
|
テーブルや椅子の配置(テーブルや椅子が移動でき、ゆったりしている) | ○ |
| 垂直移動 | ||
|
|
障がい者用エレベーター | ○ |
|
|
その他のエレベーター | ○ |
|
|
障がい者用エスカレーター | × |
|
|
その他のエスカレーター | ○ |
| 駐車場 | ||
|
|
障がい者専用駐車場 | ○ |
| (1台) | ||
|
|
一般駐車場 | ○ |
| (132台) | ||
|
|
係員の有無 | ○ |
| トイレ | ||
|
|
だれでもトイレ・障がい者用トイレの有無 | ○ |
| (開所時間内) | ||
|
|
だれでもトイレ・障がい者用トイレ オストメイト対応 | ○ |
| (中棟4階だれでもトイレ・平日開庁時間内) | ||
|
|
だれでもトイレ・障がい者用トイレ ベビーベッド・ベビーチェア | ○ |
|
|
一般用トイレの有無 | ○ |
| (洋式と和式、手すりあり(トイレブース内)、開所時間内) | ||
|
|
一般用トイレ 出入り口の段差解消 | ○ |
|
|
一般用トイレ ベビーベッド・ベビーチェア | ○ |
| 案内表示 | ||
|
|
施設内案内サイン | ○ |
|
|
点字表示、点字案内 | ○ |
| 緊急時対応 | ||
|
|
非常点滅誘導 | ○ |
|
|
非常音声誘導 | ○ |
| その他 | ||
|
|
低いカウンター(80cm未満) | ○ |
| (約70cm) | ||
|
|
低い位置の水飲み(80cm未満) | ○ |
| (約75cm 3ヶ所) | ||
|
|
低い位置の公衆電話(70cm未満) | × |
| (中棟1階の低い位置の公衆電話 台の高さ75cm 受話器95cm) | ||
|
|
聴覚障がい者対応公衆電話 | × |
|
|
その他の公衆電話 | ○ |
|
|
公衆FAX | × |
|
|
ベビーベッド | ○ |
|
|
授乳スペース | ○ |
|
|
託児施設 | × |
|
|
ベンチ、休憩用いす | ○ |
|
|
点字メニュー | × |
|
|
車いす用観覧席(ホールなど) | ○ |
| (区議会議場) | ||
|
|
貸し出し車いす | ○ |
| (1階受付2台、駐車場1台) | ||
|
|
貸し出しベビーカー | ○ |
| (1階受付2台) | ||
|
|
手話通訳者 | ○ |
| (区政相談課カウンター 毎週水曜 午前9時〜午後5時) | ||
|
|
補助犬(盲導犬・介助犬等)の同伴 | ○ |

NPO法人 アザーボイス
