スポーツ施設
上井草スポーツセンター
| ひとこと |
|
|
| 電話 | 03-3390-5707 | |
| Fax | 03-3395-3702 | |
| 郵便番号 | 〒167-0023 | 地図 |
| 住所 | 東京都杉並区上井草3-34-1 | |
| 施設のある階 | 地下1〜3階 | |
|
最寄の 交通機関 |
西武新宿線「上井草」駅から徒歩5分、JR・中央線「阿佐ヶ谷」駅南口から西武バス(長久保)行き、JR・中央線/東京メトロ・丸ノ内線「荻窪」駅北口から西武バス石神井公園(上井草駅経由)行き・長久保行き「上井草駅」下車徒歩5分、JR・中央線「西荻窪」駅から関東バス(井荻駅)行き「農芸高校」下車徒歩8分 | |
| 開設/開館時間 | 9時から21時まで(プール、トレーニングジムは月曜から土曜まで22時20分まで) | |
| 休館日 | 第3木曜(祝日の場合は翌日)・年末年始(他に施設保守で臨時休場有) | |
|
その他 特記事項 |
温水プールに、トイレ・シャワー・ベッド付障害者用更衣室男女各1室 | |
| 調査日 | 2013/08/01 | |
| 設備状況 | ||
| 入口(入口から玄関まで) | ||
|
|
段差解消(スロープ又は段差2cm以内) | ○ |
|
|
自動ドア | ○ |
|
|
主要出入り口の幅(80cm以上) | ○ |
| (約135cm) | ||
|
|
誘導装置(音声・チャイム) | × |
|
|
インターホン | × |
| (時間外インターホンのみ有り) | ||
|
|
手すり | × |
|
|
誘導用ブロック(点字ブロック) | ○ |
| 内部通路 | ||
|
|
通路手すり(廊下、階段など) | ○ |
|
|
通路幅(主要部分が80cm以上) | ○ |
|
|
有効幅員 140cm以上 | ○ |
| (約230から300cm) | ||
| 配置 | ||
|
|
テーブルや椅子の配置(テーブルや椅子が移動でき、ゆったりしている) | ○ |
| 垂直移動 | ||
|
|
障がい者用エレベーター | ○ |
| (一般用と兼用) | ||
|
|
その他のエレベーター | 整備不要・代替物有 |
|
|
障がい者用エスカレーター | 整備不要・代替物有 |
|
|
その他のエスカレーター | 整備不要・代替物有 |
| 駐車場 | ||
|
|
障がい者専用駐車場 | ○ |
| (2台) | ||
|
|
一般駐車場 | ○ |
| (58台) | ||
|
|
係員の有無 | ○ |
| トイレ | ||
|
|
だれでもトイレ・障がい者用トイレの有無 | ○ |
|
|
だれでもトイレ・障がい者用トイレ オストメイト対応 | ○ |
|
|
だれでもトイレ・障がい者用トイレ ベビーベッド・ベビーチェア | × |
|
|
一般用トイレの有無 | ○ |
| (洋式と和式、手すりあり(男子トイレ・小便器各一箇所)) | ||
|
|
一般用トイレ 出入り口の段差解消 | ○ |
|
|
一般用トイレ ベビーベッド・ベビーチェア | × |
| 案内表示 | ||
|
|
施設内案内サイン | ○ |
|
|
点字表示、点字案内 | ○ |
| 緊急時対応 | ||
|
|
非常点滅誘導 | × |
|
|
非常音声誘導 | × |
| その他 | ||
|
|
低いカウンター(80cm未満) | ○ |
| (約70cm) | ||
|
|
低い位置の水飲み(80cm未満) | × |
|
|
低い位置の公衆電話(70cm未満) | × |
|
|
聴覚障がい者対応公衆電話 | × |
|
|
その他の公衆電話 | ○ |
| (高さ73cmと96cm各1台) | ||
|
|
公衆FAX | × |
|
|
ベビーベッド | ○ |
| (授乳室に1基) | ||
|
|
授乳スペース | ○ |
| (授乳室) | ||
|
|
託児施設 | ○ |
|
|
ベンチ、休憩用いす | ○ |
|
|
点字メニュー | × |
|
|
車いす用観覧席(ホールなど) | × |
|
|
貸し出し車いす | ○ |
|
|
貸し出しベビーカー | × |
|
|
手話通訳者 | × |
|
|
補助犬(盲導犬・介助犬等)の同伴 | ○ |
NPO法人 アザーボイス
