その他公共
すぎなみ環境情報館
ひとこと | 区民一人ひとりの環境配慮行動を推進するため、環境・リサイクルに関する総合的な拠点として、省エネビジョンの推進、再生可能な情報の収集・提供や講座・講習会の開催などの事業を行っています。 | |
HP | http://www.kankyou.city.suginami.tokyo.jp/ | |
電話 | 03-3398-3191 | |
Fax | 03-5347-2299 | |
郵便番号 | 〒167-0051 | 地図 |
住所 | 東京都杉並区荻窪5-15-13あんさんぶる荻窪4階 | |
施設のある階 | 4階 | |
最寄の 交通機関 |
JR・中央線「荻窪」駅西口(南側)、東京メトロ・丸ノ内線「荻窪」駅西口下車徒歩3分 | |
開設/開館時間 | 8時30分から22時まで | |
休館日 | 年末年始、海の日 | |
その他 特記事項 |
|
|
調査日 | 2008/10/28 |
設備状況 |
入口(入口から玄関まで) | ||
段差解消(スロープ又は段差2cm以内) | ○ | |
自動ドア | ○ | |
主要出入り口の幅(80cm以上) | ○ | |
(約160cm(自動ドア全開時)) | ||
誘導装置(音声・チャイム) | ○ | |
(音声) | ||
インターホン | 非該当・無回答 | |
手すり | 非該当・無回答 | |
誘導用ブロック(点字ブロック) | ○ | |
内部通路 | ||
通路手すり(廊下、階段など) | ○ | |
通路幅(主要部分が80cm以上) | ○ | |
有効幅員 140cm以上 | ○ | |
(約150cm) | ||
配置 | ||
テーブルや椅子の配置(テーブルや椅子が移動でき、ゆったりしている) | ○ | |
垂直移動 | ||
障がい者用エレベーター | ○ | |
その他のエレベーター | ○ | |
障がい者用エスカレーター | × | |
その他のエスカレーター | × | |
駐車場 | ||
障がい者専用駐車場 | ○ | |
(2台) | ||
一般駐車場 | × | |
(荷物運搬車及び業務用) | ||
係員の有無 | ○ | |
トイレ | ||
だれでもトイレ・障がい者用トイレの有無 | ○ | |
だれでもトイレ・障がい者用トイレ オストメイト対応 | × | |
(1階一般用トイレに設置) | ||
だれでもトイレ・障がい者用トイレ ベビーベッド・ベビーチェア | × | |
(ベビーシート設置) | ||
一般用トイレの有無 | ○ | |
(洋式、和式、洋式と和式、手すりあり) | ||
一般用トイレ 出入り口の段差解消 | ○ | |
一般用トイレ ベビーベッド・ベビーチェア | ○ | |
(ベビーチェアのみ) | ||
案内表示 | ||
施設内案内サイン | ○ | |
点字表示、点字案内 | × | |
緊急時対応 | ||
非常点滅誘導 | ○ | |
非常音声誘導 | ○ | |
(全館放送でも誘導する) | ||
その他 | ||
低いカウンター(80cm未満) | ○ | |
(約75cm) | ||
低い位置の水飲み(80cm未満) | ○ | |
(1・2・6階 約78cm) | ||
低い位置の公衆電話(70cm未満) | × | |
聴覚障がい者対応公衆電話 | × | |
その他の公衆電話 | ○ | |
(1階) | ||
公衆FAX | × | |
ベビーベッド | ○ | |
(4階 教室利用者のみ) | ||
授乳スペース | ○ | |
(2階 児童館) | ||
託児施設 | ○ | |
(4階 教室利用者のみ) | ||
ベンチ、休憩用いす | ○ | |
点字メニュー | × | |
車いす用観覧席(ホールなど) | 非該当・無回答 | |
貸し出し車いす | ○ | |
(1階で貸出 1台) | ||
貸し出しベビーカー | × | |
手話通訳者 | ○ | |
(1階 月2回) | ||
補助犬(盲導犬・介助犬等)の同伴 | ○ |
NPO法人 アザーボイス
連絡先:office@ovjp.org
連絡先:office@ovjp.org