スポーツ施設
柏の宮公園庭球場
| ひとこと |
|
|
| 電話 | 03-3329-5686 | |
| Fax |
|
|
| 郵便番号 | 〒168-0065 | 地図 |
| 住所 | 東京都杉並区浜田山2−5−1 | |
| 施設のある階 | 1階 | |
|
最寄の 交通機関 |
(電車)京王井の頭線「浜田山駅」から徒歩7分 (バス)JR中央線阿佐ヶ谷駅南口より南北バスすぎ丸(けやき路線)「浜田山駅」下車徒歩7分 京王線下高井戸駅南北バスすぎ丸(さくら路線)「柏の宮公園入口」下車徒歩5分 | |
| 開設/開館時間 | 9時から17時まで | |
| 休館日 | 年末年始(他に施設保守で臨時休場有) | |
|
その他 特記事項 |
|
|
| 調査日 | 2013/08/01 | |
| 設備状況 | ||
| 入口(入口から玄関まで) | ||
|
|
段差解消(スロープ又は段差2cm以内) | ○ |
|
|
自動ドア | 非該当・無回答 |
|
|
主要出入り口の幅(80cm以上) | ○ |
| (約200cm) | ||
|
|
誘導装置(音声・チャイム) | 非該当・無回答 |
|
|
インターホン | ○ |
| (ボタンの高さ約80cm) | ||
|
|
手すり | × |
|
|
誘導用ブロック(点字ブロック) | ○ |
| 内部通路 | ||
|
|
通路手すり(廊下、階段など) | × |
|
|
通路幅(主要部分が80cm以上) | ○ |
|
|
有効幅員 140cm以上 | × |
| (約100cm) | ||
| 配置 | ||
|
|
テーブルや椅子の配置(テーブルや椅子が移動でき、ゆったりしている) | ○ |
| 垂直移動 | ||
|
|
障がい者用エレベーター | 非該当・無回答 |
|
|
その他のエレベーター | 非該当・無回答 |
|
|
障がい者用エスカレーター | 非該当・無回答 |
|
|
その他のエスカレーター | 非該当・無回答 |
| 駐車場 | ||
|
|
障がい者専用駐車場 | 非該当・無回答 |
|
|
一般駐車場 | 非該当・無回答 |
|
|
係員の有無 | 非該当・無回答 |
| トイレ | ||
|
|
だれでもトイレ・障がい者用トイレの有無 | ○ |
|
|
だれでもトイレ・障がい者用トイレ オストメイト対応 | × |
|
|
だれでもトイレ・障がい者用トイレ ベビーベッド・ベビーチェア | ○ |
|
|
一般用トイレの有無 | × |
| (洋式 ) | ||
|
|
一般用トイレ 出入り口の段差解消 | × |
|
|
一般用トイレ ベビーベッド・ベビーチェア | × |
| 案内表示 | ||
|
|
施設内案内サイン | 非該当・無回答 |
|
|
点字表示、点字案内 | 非該当・無回答 |
| 緊急時対応 | ||
|
|
非常点滅誘導 | 非該当・無回答 |
|
|
非常音声誘導 | 非該当・無回答 |
| その他 | ||
|
|
低いカウンター(80cm未満) | 非該当・無回答 |
|
|
低い位置の水飲み(80cm未満) | 非該当・無回答 |
|
|
低い位置の公衆電話(70cm未満) | × |
|
|
聴覚障がい者対応公衆電話 | 非該当・無回答 |
|
|
その他の公衆電話 | 非該当・無回答 |
|
|
公衆FAX | 非該当・無回答 |
|
|
ベビーベッド | 非該当・無回答 |
|
|
授乳スペース | 非該当・無回答 |
|
|
託児施設 | 非該当・無回答 |
|
|
ベンチ、休憩用いす | ○ |
|
|
点字メニュー | 非該当・無回答 |
|
|
車いす用観覧席(ホールなど) | 非該当・無回答 |
|
|
貸し出し車いす | 非該当・無回答 |
|
|
貸し出しベビーカー | 非該当・無回答 |
|
|
手話通訳者 | 非該当・無回答 |
|
|
補助犬(盲導犬・介助犬等)の同伴 | ○ |
NPO法人 アザーボイス
